OBRAS PÚBLICAS
Nuevos Servicios
OBRA
|
MONTO
|
DETALLE
|
PLAZO DE EJECUCIÓN
|
ESTADO
|
| PAVIMENTACIÓN 120 CUADRAS ROQUE S. PEÑA | $ 9.387.604 | 120 cuadras de pavimento | 12 meses | Obra en ejecución |
| ROQUE SAENZ PEÑA 9 CUADRAS DESAGUES Y PAVIMENTACION | $ 10.348.982 | 9 cuadras de desagües y pavimento | 9 meses | Elaboración de Pliegos de licitación |
| GAS: RED INTERNA GAS NATURAL PARQUE INDUSTRIAL CAMARA REDUCTORA DE PRESION | $ 900.000 | 4 meses | Inicio Inminente | |
| GAS: GASODUCTO PARQUE INDUSTRIAL | $ 2.074.910.42 | 4 meses | Convenio Firmado Obra a ejecutar | |
| ASFALTO Y CORDÓN CUNETA VILLA GOLF CLUB ; | $ 5.500.000 | 42 cuadras de pavimento y cordón cuneta | 8 meses es el plazo que resta ejecutar | Proyecto aprobado Obra en ejecución |
| ALIVIADOR 25 DE MAYO (cloacas y remoción de cañerías de agua) | $ 1.800.000 | 6 meses | Proyecto aprobado Inicio obra 2009 | |
| AMPLIACIÓN DE PROYECTO CENTRO. CALLE RIVADAVIA (entre constitución y General Paz- Constitución al 600) | $ 1.200.000 | Inicio de Obra 2009 - 2010 | ||
| EDIFICIO DEL PEAM | $ 500.000 | Obra a reiniciar y se estima un plazo de 5 meses | Obra contratada | |
| REFACCIÓN DEL REGISTRO CIVIL CENTRO | $ 50.000 | 3 meses para terminar | Obra en ejecución | |
| SALA MULTISEN SORIAL | $ 50.000 | Sala acondicionada para tratamiento de personas c/ discapacida des Múltiples. En Centro 11 | Inicio de obra 2009 | |
| BAÑOS PÚBLICOS | $ 100.000 | Edificio del ex correo | Inicio de obra 2009 | |
| CASA DE DÍA | $ 30.000 | Obra a terminar | ||
| EMPALME P/SUMIDEROS DESAGUES PLUVIALES | $ 230.000 | Perón y Cabrera - Perón y Mitre | 3 meses para terminar | Obra en Ejecución |
| CANCHA DE HOCKEY SINTÉTICO | $ 918.109.90 | Lugar Polideportivo | 4 MESES | Convenio firmado Inicio 2009 |
| AMPLIACION COLECTORA EN BARRIO VALACCO ( triangulo 1° etapa) | $585.000 | 30 cuadras | 4 meses | Convenio firmado Inicio de obra 2009 |
| PAVIMENTACION EN CALLE PAYRÓ, ACCESO NUEVO PUENTE | $ 600.000 | 5 cuadras a pavimentar | Inicio de obra 2010 | |
| RE-PAVIMENTACION CALLE SAN MARTIN Y PAVIMENTACION Y CORDON CUNETA CALLE GOB. GUZMAN | 4 y 5 cuadras respectiva mente | En proyecto | ||
| PROYECTO AMPLIACION 3000 LUMINARIAS | $ 7.297.900 | 13 MESES | Proyecto a presentar | |
| PROYECTO DE LEASING | $ 6.000.000 | Equipamiento Vial-Motoniveladoras Retroescavadoras Minicargadoras Camiones | En Ejecución | |
| AMPLIACION DE PROYECTO PLAZA ALBERDI | $ 711.535 | Proyecto firmado | ||
| DESAGUES PLUVIALES ZONA SUR DE LA CIUDAD | $ 22.000.000 | 16 meses | Próximo a firmar convenio | |
| DESAGUES PLUVIALES ZONA SUR, FENIX, COLOMBRES Y OTROS | $ 7.300.000 | 8 meses | Convenio Firmado | |
| DESAGUES PLUVIALES. BARRIO ALBERDI Y PARQUE INDUSTRIAL | $ 20.514.029 | 12 meses | Próximo a firmar convenio | |
| SECTOR NORTE- SISTEMATIZA CION CUENCA GUATEMALA Y LAGUNA BLANCA | $ 15.472.211 | 12 meses | Próximo a firmar convenio | |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES (EMOS) | $ 60.000.000 | Proyecto terminado | ||
| PROYECTO PARTICIPATIVO JOVEN | $ 203.200 | Participación de colegios secundarios- Obra Publica diseñada por jóvenes | En ejecución | |
| PROYECTO LA MUNICIPALIDAD VA AL BARRIO | Acciones integradas del municipio en cada barrio de la ciudad. | Ejecución 2010 |
